00481084 (163 KB, 下载次数: 33)
00481085 (203 KB, 下载次数: 23)
00481086 (186 KB, 下载次数: 24)
00481087 (58 KB, 下载次数: 34)
00481088 (140 KB, 下载次数: 29)
00481089 (170 KB, 下载次数: 21)
00481090 (161 KB, 下载次数: 27)
00481091 (69 KB, 下载次数: 28)
00481092 (40 KB, 下载次数: 28)
00481093 (62 KB, 下载次数: 31)
00481094 (84 KB, 下载次数: 27)
00481095 (38 KB, 下载次数: 27)
00481096 (50 KB, 下载次数: 25)
00481097 (51 KB, 下载次数: 31)
00481098 (55 KB, 下载次数: 32)
00481099 (27 KB, 下载次数: 23)
00481114 (163 KB, 下载次数: 35)
00481115 (203 KB, 下载次数: 17)
00481116 (186 KB, 下载次数: 27)
00481117 (58 KB, 下载次数: 27)
00481118 (140 KB, 下载次数: 22)
00481119 (170 KB, 下载次数: 27)
00481120 (161 KB, 下载次数: 22)
00481121 (69 KB, 下载次数: 42)
00481122 (40 KB, 下载次数: 32)
00481123 (62 KB, 下载次数: 34)
00481124 (84 KB, 下载次数: 27)
00481125 (38 KB, 下载次数: 29)
00481126 (50 KB, 下载次数: 41)
00481127 (51 KB, 下载次数: 27)
00481128 (55 KB, 下载次数: 26)
00481129 (27 KB, 下载次数: 34)
引用第1楼jackchen于2012-06-03 22:48发表的 :
图像质量很高;
1:右胫骨上段少许骨挫伤(骨髓水肿)。
2:前交叉韧带略肿胀(Ⅰ级)。
3:右膝关节囊少量反应性积液。
.......![]()
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |