00492951 (71 KB, 下载次数: 59)
00492952 (74 KB, 下载次数: 65)
00492953 (67 KB, 下载次数: 66)
00492954 (64 KB, 下载次数: 61)
00492955 (66 KB, 下载次数: 63)
00492956 (64 KB, 下载次数: 75)
00492957 (83 KB, 下载次数: 57)
00492958 (85 KB, 下载次数: 60)
00492959 (79 KB, 下载次数: 69)
00492960 (80 KB, 下载次数: 67)
00492961 (40 KB, 下载次数: 68)
00492962 (65 KB, 下载次数: 65)
00492963 (72 KB, 下载次数: 63)
00492964 (70 KB, 下载次数: 63)
00492965 (87 KB, 下载次数: 64)
00492966 (95 KB, 下载次数: 59)
00492967 (88 KB, 下载次数: 54)
00492968 (86 KB, 下载次数: 61)
引用第7楼wugenxing于2012-06-20 10:33发表的 :
鞍上区囊性占位,CT示边缘见斑片状钙化;MR示T1稍高信号、T2高信号,周边中度强化,垂体正常。男性、4岁。颅咽管瘤应该没疑问。
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |