00520495 (104 KB, 下载次数: 16)
10
00520496 (107 KB, 下载次数: 35)
00520497 (108 KB, 下载次数: 19)
00520498 (110 KB, 下载次数: 28)
00520499 (110 KB, 下载次数: 34)
00520500 (112 KB, 下载次数: 27)
00520501 (112 KB, 下载次数: 44)
00520502 (112 KB, 下载次数: 24)
00520503 (113 KB, 下载次数: 32)
00520504 (113 KB, 下载次数: 24)
00520505 (112 KB, 下载次数: 28)
00520506 (112 KB, 下载次数: 24)
00520507 (111 KB, 下载次数: 47)
00520508 (110 KB, 下载次数: 33)
00520509 (112 KB, 下载次数: 31)
00520510 (110 KB, 下载次数: 33)
00520511 (111 KB, 下载次数: 46)
00520512 (109 KB, 下载次数: 31)
00520513 (119 KB, 下载次数: 23)
00520514 (108 KB, 下载次数: 35)
00520515 (108 KB, 下载次数: 24)
00520516 (107 KB, 下载次数: 30)
00520517 (107 KB, 下载次数: 31)
00520518 (106 KB, 下载次数: 28)
00520519 (105 KB, 下载次数: 36)
00520520 (104 KB, 下载次数: 37)
00520521 (103 KB, 下载次数: 30)
00520522 (100 KB, 下载次数: 39)
00520523 (99 KB, 下载次数: 30)
00520524 (98 KB, 下载次数: 33)
00520525 (97 KB, 下载次数: 23)
00520526 (96 KB, 下载次数: 25)
引用第3楼宁静志远于2012-07-29 10:05发表的 :
7个月患者,巨大腹部占位,除了恶性病变就是先天性发育异常,由于病灶巨大,定位是不可能的事儿,只能猜!从现有图像看,病灶密度均匀,形态似乎呈囊性改变,周围器官无明显受累,仅仅受压移位明显,所以,恶性病变暂不考虑,考虑:脐尿管囊肿?淋巴管囊肿?![]()
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |