00630903 (133 KB, 下载次数: 21)
00630904 (129 KB, 下载次数: 28)
00630905 (127 KB, 下载次数: 22)
00630906 (152 KB, 下载次数: 29)
00630907 (95 KB, 下载次数: 24)
00630908 (105 KB, 下载次数: 24)
00630909 (140 KB, 下载次数: 24)
00630910 (143 KB, 下载次数: 30)
引用第1楼smh0227于2013-01-04 20:38发表的 :
鞍上池及第三脑室前部可见类圆形稍低T1、稍高T2异常信号影,可见明显均匀强化。结合年龄考虑生殖细胞瘤可能性大,待除外颅咽管瘤,星形细胞瘤。![]()
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |