00888199 (113 KB, 下载次数: 24)
00888200 (112 KB, 下载次数: 39)
00888201 (115 KB, 下载次数: 31)
00888202 (115 KB, 下载次数: 32)
00888203 (116 KB, 下载次数: 37)
00888204 (119 KB, 下载次数: 25)
00888205 (120 KB, 下载次数: 34)
00888206 (121 KB, 下载次数: 27)
00888207 (122 KB, 下载次数: 30)
00888208 (122 KB, 下载次数: 32)
00888209 (122 KB, 下载次数: 33)
00888210 (123 KB, 下载次数: 35)
00888211 (124 KB, 下载次数: 29)
00888212 (125 KB, 下载次数: 25)
00888213 (128 KB, 下载次数: 27)
00888214 (128 KB, 下载次数: 40)
00888215 (128 KB, 下载次数: 33)
00888216 (129 KB, 下载次数: 40)
00888217 (128 KB, 下载次数: 22)
00888218 (128 KB, 下载次数: 29)
00888219 (128 KB, 下载次数: 42)
00888220 (127 KB, 下载次数: 29)
00888221 (126 KB, 下载次数: 28)
00888222 (125 KB, 下载次数: 37)
00888223 (123 KB, 下载次数: 25)
00888224 (123 KB, 下载次数: 30)
00888225 (120 KB, 下载次数: 31)
00888226 (119 KB, 下载次数: 34)
00888227 (117 KB, 下载次数: 25)
00888228 (117 KB, 下载次数: 23)
00888229 (115 KB, 下载次数: 37)
00888230 (76 KB, 下载次数: 33)
00888231 (73 KB, 下载次数: 33)
00888232 (73 KB, 下载次数: 35)
00888233 (71 KB, 下载次数: 32)
00888234 (70 KB, 下载次数: 33)
00888235 (70 KB, 下载次数: 32)
00888236 (68 KB, 下载次数: 24)
00888237 (67 KB, 下载次数: 35)
00888238 (67 KB, 下载次数: 32)
00888239 (67 KB, 下载次数: 26)
00888240 (67 KB, 下载次数: 31)
00888241 (67 KB, 下载次数: 22)
00888242 (67 KB, 下载次数: 29)
00888243 (67 KB, 下载次数: 32)
00888244 (67 KB, 下载次数: 26)
00888245 (66 KB, 下载次数: 32)
00888246 (64 KB, 下载次数: 29)
00888247 (63 KB, 下载次数: 35)
00888248 (61 KB, 下载次数: 30)
00888249 (60 KB, 下载次数: 36)
00888250 (59 KB, 下载次数: 22)
00888251 (59 KB, 下载次数: 29)
00888252 (62 KB, 下载次数: 25)
00888253 (62 KB, 下载次数: 28)
00888254 (63 KB, 下载次数: 33)
00888255 (64 KB, 下载次数: 31)
00888256 (65 KB, 下载次数: 30)
00888257 (64 KB, 下载次数: 25)
00888258 (64 KB, 下载次数: 33)
00888259 (64 KB, 下载次数: 26)
引用第1楼随光逐影于2014-01-04 10:19发表的 :
1)考虑右肺上叶前段周围型肺癌并阻塞性肺炎;建议穿刺活检进一步明确诊断。2)心包少量积液。3)左冠状动脉钙化。4)肝内多发类圆形低密度灶,性质待定(囊肿?);建议必要时行CT增强扫描检查。
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |