从错误中学到的东西,比从正确中学到的东西往往还要多。
那就来看一下大家选择的结果吧。
全国医用设备CT医师考试 (二)
Q1:不符合支气管扩张症表现的描述是
答案选项 | 回复情况 | 答案 | |
A.支气管壁增厚 | 32.26% | ||
B.空气潴留 | 12.9% | ||
C.印戒征 | 9.68% | ||
D.蜂窝肺 | 25.81% | Y | |
E.多发囊状阴影伴气液平面 | 19.35% |
Q2:全小叶型肺气肿的典型CT表现是
答案选项 | 回复情况 | 答案 | |
A.蜂窝状改变 | 16.13% | ||
B.肺内肺大泡 | 3.23% | ||
C.胸膜下肺大泡 | 6.45% | ||
D.两肺弥漫分布无壁低密度区 | 67.74% | Y | |
E.呈散在小圆形低密度区 | 6.45% |
Q3:脑出血吸收期CT表现的描述,错误的是(单选题):
答案选项 | 回复情况 | 答案 | |
A.血肿水肿带增宽 | 16.13% | ||
B.吸收期始于3~7天 | 12.9% | ||
C.密度减低表现为液性囊腔 | 51.61% | Y | |
D.血肿缩小 | 12.9% | ||
E.血肿密度减低 | 6.45% |
Q4:骨肉瘤的CT表现不包括(单选题)
答案选项 | 回复情况 | 答案 | |
A.骨质破坏 | 0.0% | ||
B.瘤骨 | 16.13% | ||
C.死骨形成 | 58.06% | Y | |
D.软组织肿块 | 6.45% | ||
E.骨膜三角 | 19.35% |
Q5:不属于前列腺癌CT表现的是(单选题)
答案选项 | 回复情况 | 答案 | |
A.前列腺非对称性增大 | 3.23% | ||
B.盆腔淋巴结转移 | 6.45% | ||
C. 前列腺内低密度灶 | 19.35% | ||
D.精囊角消失 | 19.35% | ||
E.前列腺内见斑片状钙化 | 51.61% | Y |
Q6:有关脾脏CT征象的描述,错误的是(单选题)
答案选项 | 回复情况 | 答案 | |
A.平扫正常脾脏密度稍低于正常肝脏密度 | 0.0% | ||
B.增强扫描正常脾脏明显强化 | 9.68% | ||
C.增强扫描可鉴别肿大淋巴结与副脾 | 12.9% | ||
D.脾脏表面切迹较深时,部分层面可表现为脾脏完全断离 | 9.68% | ||
E.在一个层面上,脾长度超过10个肋单元为脾脏增大? | 67.74% | Y |
Q7:最容易出现钙化的脑肿瘤是(单选题)
答案选项 | 回复情况 | 答案 | |
A.胶质母细胞瘤 | 29.03% | ||
B.髓母细胞瘤 | 12.9% | ||
C.少枝胶质瘤 | 41.94% | Y | |
D.转移瘤 | 6.45% | ||
E.淋巴瘤 | 9.68% |
Q8:青年患者,肱骨上段CT示均匀一致性低密度区...(单选题)
答案选项 | 回复情况 | 答案 | |
A.动脉瘤样骨囊肿 | 21.74% | ||
B.骨巨细胞瘤 | 17.39% | ||
C.粘液纤维瘤 | 8.7% | ||
D.骨囊肿 | 52.17% | Y | |
E.嗜酸性肉芽肿 | 0.0% |
Q9:腹部平片示“肝三角”消失,最常见的原因是(单选题)
答案选项 | 回复情况 | 答案 | |
A.消化道穿孔 | 25.81% | ||
B.坏疽性胆囊炎 | 9.68% | ||
C.阑尾周围脓肿 | 3.23% | ||
D.大量腹水 | 54.84% | Y | |
E.升结肠肿瘤 | 6.45% |
Q10:关于瘤旁水肿的描述,正确的是(单选题)
答案选项 | 回复情况 | 答案 | |
A. 位于白质、皮质内的低密度区 | 16.13% | ||
B.恶性程度低的肿瘤水肿相对明显 | 0.0% | ||
C.水肿严重程度与肿瘤是否压迫静脉窦无关 | 22.58% | ||
D.水肿严重程度与肿瘤大小有关 | 16.13% | ||
E.CT影像上是指套样低密度 | 45.16% | Y |
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |