00854197 (76 KB, 下载次数: 50)
00854198 (62 KB, 下载次数: 42)
00854199 (61 KB, 下载次数: 35)
00854200 (54 KB, 下载次数: 37)
00854201 (60 KB, 下载次数: 39)
00854202 (136 KB, 下载次数: 44)
00854203 (134 KB, 下载次数: 46)
00854204 (136 KB, 下载次数: 34)
00854205 (58 KB, 下载次数: 43)
00854206 (128 KB, 下载次数: 41)
00854207 (137 KB, 下载次数: 48)
00854208 (139 KB, 下载次数: 44)
00854209 (148 KB, 下载次数: 37)
00854210 (128 KB, 下载次数: 47)
00854211 (134 KB, 下载次数: 52)
00854212 (135 KB, 下载次数: 43)
00854213 (135 KB, 下载次数: 45)
00854214 (139 KB, 下载次数: 36)
00854215 (136 KB, 下载次数: 33)
00854216 (127 KB, 下载次数: 57)
以下是引用卜一在2007-8-10 5:32:00的发言:[br]左顶枕部等密度肿块,内见不规则小片状高密度灶,瘤体密度不均,周边明显见水肿带,t1wi呈等或略低信号,t2wi呈等信号并参杂极低信号影,其周边明显水肿信号。考虑:脑膜瘤卒中。
以下是引用xiaojianwei在2007-8-10 6:48:00的发言:[br]看ct片就知道转移瘤.
以下是引用龙在野在2007-8-10 7:01:00的发言:[br]转移瘤 2胶质细胞瘤
以下是引用zyx168在2007-8-10 7:02:00的发言:[br]考虑:左顶枕叶瘤卒中(脑膜瘤?胶质瘤?)
| 欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |