00854654 (71 KB, 下载次数: 20)
00854655 (71 KB, 下载次数: 28)
00854656 (67 KB, 下载次数: 31)
00854657 (66 KB, 下载次数: 31)
00854658 (63 KB, 下载次数: 29)
00854659 (63 KB, 下载次数: 21)
00854660 (60 KB, 下载次数: 15)
00854661 (59 KB, 下载次数: 23)
00854662 (51 KB, 下载次数: 23)
00854663 (53 KB, 下载次数: 27)
00854664 (51 KB, 下载次数: 20)
00854665 (50 KB, 下载次数: 29)
00854666 (49 KB, 下载次数: 28)
00854667 (49 KB, 下载次数: 20)
00854668 (48 KB, 下载次数: 27)
00854669 (80 KB, 下载次数: 24)
00854670 (80 KB, 下载次数: 18)
00854671 (77 KB, 下载次数: 18)
00854672 (72 KB, 下载次数: 28)
00854673 (73 KB, 下载次数: 26)
00854674 (70 KB, 下载次数: 17)
00854675 (71 KB, 下载次数: 18)
00854676 (66 KB, 下载次数: 24)
00854677 (24 KB, 下载次数: 21)
00854678 (30 KB, 下载次数: 20)
00854679 (29 KB, 下载次数: 23)
00854680 (27 KB, 下载次数: 22)
00854681 (30 KB, 下载次数: 24)
00854682 (67 KB, 下载次数: 18)
00854683 (67 KB, 下载次数: 21)
00854684 (66 KB, 下载次数: 16)
00854685 (67 KB, 下载次数: 18)
00854686 (65 KB, 下载次数: 24)
00854687 (65 KB, 下载次数: 33)
00854688 (58 KB, 下载次数: 28)
00854689 (61 KB, 下载次数: 27)
00854690 (62 KB, 下载次数: 27)
00854691 (50 KB, 下载次数: 27)
00854692 (60 KB, 下载次数: 25)
00854693 (54 KB, 下载次数: 23)
00854694 (52 KB, 下载次数: 24)
00854695 (53 KB, 下载次数: 15)
00854696 (50 KB, 下载次数: 28)
00854697 (47 KB, 下载次数: 22)
00854698 (48 KB, 下载次数: 20)
以下是引用qiuleiyu在2007-8-20 21:14:00的发言:[br]此病例,有外院ct片,表现为右侧海马旁回及枕叶及丘脑区片状低密度影.[br]结合病史;考虑;脑梗塞后改变.分析其梗阻血管为基底动脉分支可能大.[br]其明显脑回样强化与其梗塞后时间相符合------其内部水肿消退,周边侧支血管形成肉芽组织增生修复.[br]鉴别;1,胶质瘤;不会如此脑回样强化,分布不符.周边水肿不相称.[br] 2,脑炎;临床症状不符,强化无脑膜强化.
以下是引用jiangjing在2007-8-20 21:49:00的发言:[br]支持右颞枕叶与丘脑脑梗塞-----t1低信号,t2高信号,flair为高信号,增强脑回状强化
以下是引用zyx168在2008-3-8 21:30:00的发言:[br]右颞枕叶与丘脑脑梗塞
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |