00854811 (96 KB, 下载次数: 27)
00854812 (93 KB, 下载次数: 30)
00854813 (92 KB, 下载次数: 26)
00854814 (89 KB, 下载次数: 24)
00854815 (89 KB, 下载次数: 29)
00854816 (90 KB, 下载次数: 27)
00854817 (88 KB, 下载次数: 26)
00854818 (92 KB, 下载次数: 22)
00854819 (91 KB, 下载次数: 18)
00854820 (110 KB, 下载次数: 31)
00854821 (115 KB, 下载次数: 23)
00854822 (110 KB, 下载次数: 24)
00854823 (118 KB, 下载次数: 22)
00854824 (116 KB, 下载次数: 22)
00854825 (119 KB, 下载次数: 22)
00854826 (127 KB, 下载次数: 16)
00854827 (47 KB, 下载次数: 14)
00854828 (47 KB, 下载次数: 31)
00854829 (48 KB, 下载次数: 18)
00854830 (49 KB, 下载次数: 38)
以下是引用克山在2007-9-18 21:08:00的发言:[br]单从上传的图像看异常信号主要位于双侧顶枕叶区,两侧基本单纯,应考虑髓鞘脱失性改变。该患者19岁,病史6年,考虑获得性髓鞘异常。此病例无冠状位t2像较遗憾。
以下是引用王光光在2007-9-18 20:35:00的发言:[br]肾上腺脑白质营养不良
以下是引用yuedianqiang在2007-9-18 19:34:00的发言:[br]脱髓鞘疾病
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |