0011127 (80 KB, 下载次数: 57)
0011128 (107 KB, 下载次数: 55)
0011129 (109 KB, 下载次数: 58)
0011130 (78 KB, 下载次数: 53)
0011131 (84 KB, 下载次数: 56)
0011132 (86 KB, 下载次数: 43)
0011133 (106 KB, 下载次数: 53)
0011134 (112 KB, 下载次数: 62)
0011135 (77 KB, 下载次数: 61)
0011136 (95 KB, 下载次数: 53)
0011137 (57 KB, 下载次数: 54)
0011138 (54 KB, 下载次数: 61)
0011139 (52 KB, 下载次数: 57)
0011141 (74 KB, 下载次数: 48)
0011188 (71 KB, 下载次数: 58)
0011190 (75 KB, 下载次数: 64)
0011191 (78 KB, 下载次数: 50)
引用第6楼pujunzhi于2010-11-06 21:12发表的 :
患者有糖尿病病史。血糖为1.68mmol/L(低于2.8mmol/L),突发昏迷,大脑皮层、双侧丘脑广泛对称性的长T1长T2信号,DWI为高信号,WRA脑大血管无狭窄与阻塞---考虑为低血糖昏迷脑损害。
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |