0050417 (37 KB, 下载次数: 26)
0050418 (38 KB, 下载次数: 34)
0050419 (37 KB, 下载次数: 24)
0050420 (38 KB, 下载次数: 24)
0050421 (39 KB, 下载次数: 29)
0050422 (43 KB, 下载次数: 21)
0050423 (44 KB, 下载次数: 26)
0050424 (44 KB, 下载次数: 23)
0050425 (45 KB, 下载次数: 26)
0050426 (45 KB, 下载次数: 28)
0050427 (44 KB, 下载次数: 30)
0050428 (43 KB, 下载次数: 21)
0050429 (42 KB, 下载次数: 27)
0050430 (42 KB, 下载次数: 29)
0050431 (43 KB, 下载次数: 23)
0050432 (43 KB, 下载次数: 24)
0050433 (39 KB, 下载次数: 31)
0050434 (38 KB, 下载次数: 28)
0050435 (37 KB, 下载次数: 28)
0050436 (36 KB, 下载次数: 39)
0050437 (38 KB, 下载次数: 27)
0050438 (38 KB, 下载次数: 30)
0050439 (37 KB, 下载次数: 30)
0050440 (35 KB, 下载次数: 29)
0050441 (33 KB, 下载次数: 28)
0050442 (34 KB, 下载次数: 24)
引用第3楼宇宙CT于2010-12-11 15:41发表的 :
肝内胆管走行区树枝状高密度,周边见低密度伴行,胆总管扩张内见高密度影,胰管扩张,胆囊增大。
1、肝内胆管结石 胆总管结石并胆总管低位梗阻,结合临床除外化脓性胆管炎可能?
2、肝脏多考虑变异,肝硬化不除外?
3、右肾囊肿?
支持!
引用第1楼gs-cds于2010-12-11 12:42发表的 :
肝内胆管走行区树枝状高密度,周边见低密度伴行,胆总管扩张内见高密度影,胰管扩张,胆囊增大。
1、肝内胆管结石 胆总管结石并胆总管低位梗阻,结合临床除外化脓性胆管炎可能?
2、肝脏多考虑变异,肝硬化不除外?
3、右肾囊肿?
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |