0052035 (93 KB, 下载次数: 42)
0052036 (91 KB, 下载次数: 37)
0052037 (92 KB, 下载次数: 30)
0052038 (93 KB, 下载次数: 27)
0052039 (91 KB, 下载次数: 43)
0052040 (91 KB, 下载次数: 49)
0052041 (90 KB, 下载次数: 35)
0052042 (90 KB, 下载次数: 34)
0052043 (91 KB, 下载次数: 36)
0052044 (91 KB, 下载次数: 44)
0052045 (86 KB, 下载次数: 20)
0052046 (83 KB, 下载次数: 34)
0052047 (85 KB, 下载次数: 43)
0052048 (83 KB, 下载次数: 30)
0052049 (81 KB, 下载次数: 41)
0052050 (77 KB, 下载次数: 32)
0052051 (85 KB, 下载次数: 39)
0052052 (91 KB, 下载次数: 40)
0052053 (79 KB, 下载次数: 40)
0052054 (77 KB, 下载次数: 49)
0052055 (77 KB, 下载次数: 35)
0052056 (78 KB, 下载次数: 33)
0052057 (77 KB, 下载次数: 42)
0052058 (78 KB, 下载次数: 32)
0052059 (76 KB, 下载次数: 37)
0052060 (73 KB, 下载次数: 39)
0052061 (70 KB, 下载次数: 41)
0052062 (64 KB, 下载次数: 39)
0052063 (58 KB, 下载次数: 41)
0052064 (60 KB, 下载次数: 39)
0052065 (57 KB, 下载次数: 32)
0052066 (94 KB, 下载次数: 46)
0052067 (89 KB, 下载次数: 34)
0052068 (74 KB, 下载次数: 41)
0052069 (85 KB, 下载次数: 40)
0052070 (76 KB, 下载次数: 37)
0052071 (75 KB, 下载次数: 34)
0052072 (85 KB, 下载次数: 35)
0052073 (75 KB, 下载次数: 35)
0052074 (73 KB, 下载次数: 36)
0052075 (71 KB, 下载次数: 42)
0052076 (70 KB, 下载次数: 42)
0052077 (67 KB, 下载次数: 43)
0052078 (85 KB, 下载次数: 46)
0052079 (89 KB, 下载次数: 38)
0052080 (106 KB, 下载次数: 40)
0052081 (90 KB, 下载次数: 39)
0052082 (93 KB, 下载次数: 38)
0052083 (95 KB, 下载次数: 42)
0052084 (95 KB, 下载次数: 33)
0052085 (96 KB, 下载次数: 38)
0052086 (98 KB, 下载次数: 41)
0052087 (97 KB, 下载次数: 49)
0052088 (97 KB, 下载次数: 32)
0052089 (97 KB, 下载次数: 38)
0052090 (94 KB, 下载次数: 47)
0052091 (94 KB, 下载次数: 40)
0052092 (94 KB, 下载次数: 45)
0052433 (93 KB, 下载次数: 38)
引用第2楼gs-cds于2010-12-13 19:57发表的 :
两侧半卵圆区多个斑点状等T1、长T2异常信号,FLAIR呈高信号,血管周围间隙可除外,其它的不好界定,报腔梗有点过,太年轻了,结合外伤史报轴索损伤亦似乎也不妥,这种情况我们一般笼统一点报腔隙灶,请结合临床,不知大家如何诊断?
两侧上颌窦炎。
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |