0063743 (10 KB, 下载次数: 17)
0063744 (21 KB, 下载次数: 33)
0063745 (23 KB, 下载次数: 26)
0063746 (23 KB, 下载次数: 21)
0063747 (22 KB, 下载次数: 14)
0063748 (22 KB, 下载次数: 28)
0063749 (21 KB, 下载次数: 31)
0063750 (20 KB, 下载次数: 22)
0063751 (20 KB, 下载次数: 25)
0063752 (21 KB, 下载次数: 21)
0063753 (14 KB, 下载次数: 22)
0063754 (13 KB, 下载次数: 37)
0063755 (10 KB, 下载次数: 29)
0063756 (19 KB, 下载次数: 28)
0063757 (18 KB, 下载次数: 26)
0063758 (18 KB, 下载次数: 24)
0063759 (17 KB, 下载次数: 25)
0063760 (15 KB, 下载次数: 31)
0063761 (14 KB, 下载次数: 17)
0063762 (14 KB, 下载次数: 23)
0063763 (14 KB, 下载次数: 25)
0063764 (14 KB, 下载次数: 27)
0063765 (11 KB, 下载次数: 20)
0063766 (11 KB, 下载次数: 21)
0063767 (11 KB, 下载次数: 19)
0063768 (23 KB, 下载次数: 23)
0063769 (23 KB, 下载次数: 21)
0063770 (25 KB, 下载次数: 21)
0063771 (24 KB, 下载次数: 23)
0063772 (23 KB, 下载次数: 27)
0063773 (22 KB, 下载次数: 19)
0063774 (22 KB, 下载次数: 28)
0063775 (22 KB, 下载次数: 33)
0063776 (22 KB, 下载次数: 25)
0063777 (15 KB, 下载次数: 18)
0063778 (14 KB, 下载次数: 17)
0063779 (11 KB, 下载次数: 28)
0063780 (19 KB, 下载次数: 24)
0063781 (18 KB, 下载次数: 19)
0063782 (18 KB, 下载次数: 29)
0063783 (17 KB, 下载次数: 18)
0063784 (16 KB, 下载次数: 20)
0063785 (15 KB, 下载次数: 25)
0063786 (15 KB, 下载次数: 22)
0063787 (15 KB, 下载次数: 17)
0063788 (15 KB, 下载次数: 22)
0063789 (12 KB, 下载次数: 24)
0063790 (12 KB, 下载次数: 22)
引用第7楼随光逐影于2010-12-24 14:53发表的 :
1)右侧额颞顶部硬膜下血肿。2)脑干损伤可能。3)SAH。4)脑水肿。5)大脑镰下疝,海马钩回疝。6)副鼻窦积液(血)。7)左侧颞顶部颅骨线形骨折。8)左侧顶部头皮血肿。
引用第15楼宇宙CT于2010-12-25 07:54发表的 :
1、硬膜下血肿、外伤性脑梗塞伴脑水肿。
2、脑疝。
3、头皮下血肿 。
由头部外伤引起的脑梗塞谓之外伤性脑梗塞。这种病多见于青少年,均有头部外伤史,神经系统定位体征多出现在伤后24小时以内。而伤后2周或立即出现症状者较少见,脑血管造影,CT或核磁共振检查,可以帮助确诊。头部外伤时,头颈部突然的伸屈活动,造成颈部血管的牵拉,使血管壁挫伤或内膜受损,一方面直接形成创伤性血栓;另一方面可反射性的引起血管痉挛。血管痉挛本身为血栓形成提供可能。同时,因为血管损伤、痉挛,或血栓形成产生缺血改变,损伤的血管壁可成为延缓形成血栓的部位。血栓扩大或血栓脱落,栓塞了基底动脉或大脑后动脉,从而引起脑梗塞。另外,外伤性脑梗塞也可能与夹层动脉瘤形成有关。脑血管内层与中层之间,由于外伤损害后,血流撞击作用,导致内膜与中层进行性分离,而形成夹层动脉瘤,血管腔进行性狭窄,最终导致血管闭塞。小儿由于脑发育不健全,加之血管纤细等生理解剖特点,轻微的外伤性打击,就可引起颅内深穿支及分支血管闭塞而发生脑梗塞。
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |