0085298 (157 KB, 下载次数: 23)
0085299 (119 KB, 下载次数: 21)
0085300 (120 KB, 下载次数: 16)
0085301 (116 KB, 下载次数: 22)
0085302 (112 KB, 下载次数: 25)
0085303 (112 KB, 下载次数: 18)
0085304 (111 KB, 下载次数: 20)
0085305 (112 KB, 下载次数: 28)
0085306 (112 KB, 下载次数: 22)
0085307 (114 KB, 下载次数: 23)
0085308 (118 KB, 下载次数: 19)
0085309 (120 KB, 下载次数: 27)
0085310 (113 KB, 下载次数: 20)
0085311 (110 KB, 下载次数: 27)
0085312 (107 KB, 下载次数: 28)
0085313 (101 KB, 下载次数: 24)
0085314 (100 KB, 下载次数: 23)
0085315 (99 KB, 下载次数: 23)
0085316 (100 KB, 下载次数: 25)
0085317 (99 KB, 下载次数: 26)
0085318 (98 KB, 下载次数: 21)
0085319 (97 KB, 下载次数: 18)
0085320 (94 KB, 下载次数: 18)
0085321 (101 KB, 下载次数: 21)
0085322 (110 KB, 下载次数: 16)
0085323 (117 KB, 下载次数: 24)
引用第4楼随光逐影于2011-01-17 07:51发表的 :
结合肺窗——
1)考虑右肺上叶后段感染性病变(肺脓肿?);建议抗炎治疗后复查。2)慢性支气管炎,肺气肿(多发肺大泡形成)。3)右侧少量胸腔积液。4)心包增厚或少量心包积液。5)冠状动脉钙化。
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |