0088501 (39 KB, 下载次数: 10)
0088502 (39 KB, 下载次数: 3)
0088503 (39 KB, 下载次数: 7)
0088504 (42 KB, 下载次数: 13)
0088505 (41 KB, 下载次数: 8)
0088506 (40 KB, 下载次数: 20)
0088507 (41 KB, 下载次数: 14)
0088508 (41 KB, 下载次数: 9)
0088509 (41 KB, 下载次数: 11)
0088510 (41 KB, 下载次数: 18)
0088511 (41 KB, 下载次数: 16)
0088512 (41 KB, 下载次数: 16)
0088513 (40 KB, 下载次数: 14)
0088514 (36 KB, 下载次数: 11)
0088515 (37 KB, 下载次数: 9)
0088516 (37 KB, 下载次数: 10)
0088517 (40 KB, 下载次数: 10)
0088518 (38 KB, 下载次数: 6)
0088519 (38 KB, 下载次数: 4)
0088520 (38 KB, 下载次数: 14)
0088521 (39 KB, 下载次数: 9)
0088522 (39 KB, 下载次数: 12)
0088523 (39 KB, 下载次数: 13)
0088524 (39 KB, 下载次数: 13)
0088525 (38 KB, 下载次数: 14)
引用第6楼zxl51642于2011-01-20 20:29发表的 :
髓腔起源,骨皮质基本完整,47岁,骨髓瘤>转移瘤可能性
不应该考虑脊索瘤,S4以上骨巨多且脊索瘤钙化多。
本例膨胀不明显年龄也偏大也不支持GCT
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |