2896.jpg (45 KB, 下载次数: 7)
下载附件 保存到相册
2011-2-10 11:37 上传
2897.jpg (55 KB, 下载次数: 10)
2898.jpg (44 KB, 下载次数: 6)
2899.jpg (54 KB, 下载次数: 9)
2900.jpg (52 KB, 下载次数: 5)
2901.jpg (52 KB, 下载次数: 5)
2902.jpg (49 KB, 下载次数: 14)
2903.jpg (54 KB, 下载次数: 5)
2904.jpg (52 KB, 下载次数: 7)
2905.jpg (56 KB, 下载次数: 6)
2906.jpg (48 KB, 下载次数: 9)
2907.jpg (47 KB, 下载次数: 3)
2908.jpg (48 KB, 下载次数: 5)
2909.jpg (55 KB, 下载次数: 7)
2910.jpg (53 KB, 下载次数: 4)
2911.jpg (53 KB, 下载次数: 14)
2912.jpg (52 KB, 下载次数: 3)
2913.jpg (29 KB, 下载次数: 4)
2914.jpg (46 KB, 下载次数: 11)
2011-2-10 11:38 上传
2916.jpg (39 KB, 下载次数: 11)
2918.jpg (38 KB, 下载次数: 8)
2920.jpg (37 KB, 下载次数: 7)
2922.jpg (38 KB, 下载次数: 9)
2923.jpg (35 KB, 下载次数: 5)
2924.jpg (35 KB, 下载次数: 8)
2925.jpg (35 KB, 下载次数: 9)
2926.jpg (32 KB, 下载次数: 7)
2927.jpg (34 KB, 下载次数: 5)
2931.jpg (35 KB, 下载次数: 13)
引用第2楼smh0227于2011-02-10 11:54发表的 : 1、双肺继发型肺结核 2、左肺上叶尖后段不张 考虑内膜结核可能 建议支气管镜检查 除外占位 3、左侧少量胸腔积液
引用第5楼宝天曼于2011-02-10 14:04发表的 : 1、双肺继发型肺结核 2、左肺上叶尖后段不张 考虑内膜结核可能 建议支气管镜检查 除外占位 3、左侧少量胸腔积液
引用第8楼随光逐影于2011-02-11 08:43发表的 : 引用第2楼smh0227于2011-02-10 11:54发表的 : 1、双肺继发型肺结核。 2、左肺上叶尖后段不张 考虑内膜结核可能 建议支气管镜检查 除外占位。 3、左侧少量胸腔积液。