2011-03-05-27400099.jpg (96 KB, 下载次数: 18)
下载附件 保存到相册
2011-3-5 16:07 上传
2011-03-05-27399989.jpg (79 KB, 下载次数: 14)
2011-03-05-27408664.jpg (74 KB, 下载次数: 16)
2011-03-05-27409176.jpg (77 KB, 下载次数: 14)
2011-03-05-27415370.jpg (70 KB, 下载次数: 6)
2011-03-05-27420466.jpg (69 KB, 下载次数: 19)
2011-03-05-27423482.jpg (68 KB, 下载次数: 11)
2011-03-05-27432136.jpg (71 KB, 下载次数: 18)
2011-03-05-27432442.jpg (69 KB, 下载次数: 11)
2011-03-05-27434824.jpg (70 KB, 下载次数: 16)
2011-03-05-27436172.jpg (71 KB, 下载次数: 14)
2011-03-05-27443996.jpg (77 KB, 下载次数: 14)
2011-03-05-27446737.jpg (73 KB, 下载次数: 20)
2011-03-05-27456168.jpg (77 KB, 下载次数: 17)
2011-03-05-27456218.jpg (76 KB, 下载次数: 13)
2011-03-05-27458331.jpg (75 KB, 下载次数: 13)
2011-03-05-27465310.jpg (76 KB, 下载次数: 14)
2011-03-05-27467482.jpg (75 KB, 下载次数: 11)
2011-03-05-27469582.jpg (81 KB, 下载次数: 16)
2011-03-05-27473417.jpg (79 KB, 下载次数: 18)
2011-03-05-27481273.jpg (91 KB, 下载次数: 12)
2011-03-05-27482283.jpg (85 KB, 下载次数: 10)
2011-03-05-27483248.jpg (90 KB, 下载次数: 14)
2011-3-5 16:08 上传
2011-03-05-27498565.jpg (107 KB, 下载次数: 21)
2011-03-05-27506784.jpg (112 KB, 下载次数: 18)
2011-03-05-27508049.jpg (110 KB, 下载次数: 19)
2011-03-05-27511994.jpg (114 KB, 下载次数: 15)
2011-03-05-27515066.jpg (116 KB, 下载次数: 12)
2011-03-05-27524544.jpg (118 KB, 下载次数: 14)
2011-03-05-27529208.jpg (121 KB, 下载次数: 15)
2011-03-05-27530844.jpg (121 KB, 下载次数: 12)
2011-03-05-27534153.jpg (122 KB, 下载次数: 16)
2011-03-05-27534240.jpg (123 KB, 下载次数: 19)
2011-03-05-27539560.jpg (118 KB, 下载次数: 11)
2011-03-05-27546576.jpg (117 KB, 下载次数: 13)
2011-03-05-27548358.jpg (117 KB, 下载次数: 18)
2011-03-05-27554001.jpg (117 KB, 下载次数: 15)
2011-03-05-27563692.jpg (116 KB, 下载次数: 11)
2011-03-05-27564758.jpg (110 KB, 下载次数: 25)
2011-03-05-27567743.jpg (115 KB, 下载次数: 13)
2011-03-05-27571575.jpg (109 KB, 下载次数: 21)
2011-03-05-27573430.jpg (100 KB, 下载次数: 16)
引用第6楼sunbin于2011-03-05 20:04发表的 : 左肺舌叶见似三角形片状致密影,周边模糊,相应支气管稍窄,同侧胸腔积液且见半圆形液体密度影,纵隔内淋巴结显示,考虑左肺舌叶不张(占位?支气管内膜结核?)建议支气管镜检查,左侧胸腔积液(部分包裹)。