00136556 (41 KB, 下载次数: 87)
00136557 (40 KB, 下载次数: 94)
00136558 (30 KB, 下载次数: 97)
00136559 (30 KB, 下载次数: 99)
00136560 (30 KB, 下载次数: 80)
00136561 (31 KB, 下载次数: 98)
00136562 (33 KB, 下载次数: 86)
00136563 (34 KB, 下载次数: 89)
00136564 (35 KB, 下载次数: 76)
00136565 (36 KB, 下载次数: 86)
00136566 (37 KB, 下载次数: 99)
00136567 (37 KB, 下载次数: 96)
00136568 (38 KB, 下载次数: 86)
00136569 (39 KB, 下载次数: 92)
00136570 (39 KB, 下载次数: 100)
00136571 (40 KB, 下载次数: 97)
00136572 (40 KB, 下载次数: 93)
00136573 (40 KB, 下载次数: 89)
00136574 (41 KB, 下载次数: 79)
00136575 (40 KB, 下载次数: 91)
00136576 (40 KB, 下载次数: 87)
00136577 (41 KB, 下载次数: 95)
引用第6楼拾荒者于2011-03-13 20:00发表的 :
筛窦、双侧上颌窦炎症,右侧耳前卵圆形软组织密度肿块,边缘锐利,密度均匀考虑良性肿块,纤维瘤、神经源性肿瘤,巨淋巴结增生症、淋巴结炎均有可能,建议结合临床或增强进一步检查。
引用第6楼拾荒者于2011-03-13 20:00发表的 :
筛窦、双侧上颌窦炎症,右侧耳前卵圆形软组织密度肿块,边缘锐利,密度均匀考虑良性肿块,纤维瘤、神经源性肿瘤,巨淋巴结增生症、淋巴结炎均有可能,建议结合临床或增强进一步检查。![]()
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |