00141926 (63 KB, 下载次数: 34)
00141927 (63 KB, 下载次数: 26)
00141928 (62 KB, 下载次数: 38)
00141929 (64 KB, 下载次数: 28)
00141930 (64 KB, 下载次数: 27)
00141931 (65 KB, 下载次数: 24)
00141932 (65 KB, 下载次数: 33)
00141933 (65 KB, 下载次数: 31)
00141934 (65 KB, 下载次数: 33)
00141935 (65 KB, 下载次数: 31)
00141936 (65 KB, 下载次数: 24)
00141937 (66 KB, 下载次数: 22)
00141938 (64 KB, 下载次数: 29)
00141939 (63 KB, 下载次数: 32)
00141940 (62 KB, 下载次数: 23)
00141941 (62 KB, 下载次数: 36)
00141942 (62 KB, 下载次数: 28)
00141943 (61 KB, 下载次数: 36)
00141944 (61 KB, 下载次数: 32)
00141945 (61 KB, 下载次数: 31)
00141946 (59 KB, 下载次数: 25)
00141947 (59 KB, 下载次数: 29)
00141948 (59 KB, 下载次数: 33)
00141949 (57 KB, 下载次数: 28)
00141950 (64 KB, 下载次数: 39)
00141951 (56 KB, 下载次数: 28)
00141952 (55 KB, 下载次数: 27)
00141953 (56 KB, 下载次数: 26)
00141954 (58 KB, 下载次数: 33)
00141955 (61 KB, 下载次数: 32)
00141956 (62 KB, 下载次数: 37)
引用第5楼华山五岳于2011-03-18 21:45发表的 :
患者没有明显症状,左侧精索明显增粗,内可见脂性密度影填充,而且里面血管走形似乎很自然,如果是腹股沟斜疝的话,精索应该位于疝囊后方,且有受压表现,所以我认为本例是不是由于腹膜鞘突没有完全闭锁造成的?![]()
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |