00161171 (47 KB, 下载次数: 28)
00161172 (47 KB, 下载次数: 29)
00161173 (50 KB, 下载次数: 21)
00161174 (50 KB, 下载次数: 22)
00161175 (48 KB, 下载次数: 24)
00161176 (44 KB, 下载次数: 27)
00161177 (41 KB, 下载次数: 21)
00161178 (43 KB, 下载次数: 24)
00161179 (44 KB, 下载次数: 26)
00161180 (46 KB, 下载次数: 33)
00161181 (45 KB, 下载次数: 27)
00161182 (45 KB, 下载次数: 25)
00161183 (44 KB, 下载次数: 27)
00161184 (42 KB, 下载次数: 24)
00161185 (40 KB, 下载次数: 19)
00161186 (40 KB, 下载次数: 24)
00161187 (36 KB, 下载次数: 28)
00161188 (33 KB, 下载次数: 27)
00161189 (47 KB, 下载次数: 28)
00161190 (47 KB, 下载次数: 30)
00161191 (50 KB, 下载次数: 25)
00161192 (50 KB, 下载次数: 15)
00161193 (48 KB, 下载次数: 34)
00161194 (44 KB, 下载次数: 28)
00161195 (41 KB, 下载次数: 25)
00161196 (43 KB, 下载次数: 25)
00161197 (44 KB, 下载次数: 29)
00161198 (46 KB, 下载次数: 29)
00161199 (45 KB, 下载次数: 22)
00161200 (45 KB, 下载次数: 23)
00161201 (44 KB, 下载次数: 24)
00161202 (42 KB, 下载次数: 28)
00161203 (40 KB, 下载次数: 24)
00161204 (40 KB, 下载次数: 30)
00161205 (36 KB, 下载次数: 24)
00161206 (33 KB, 下载次数: 24)
引用第1楼zhengwen于2011-04-10 19:12发表的 :
双侧小脑齿状核、尾状核、苍白球、丘脑及侧脑室旁见多发大小不等形态不一的钙化致密影,考虑甲状旁腺功能减低。
特发性家族型脑血管亚铁钙沉着症![]()
引用第1楼zhengwen于2011-04-10 19:12发表的 :
双侧小脑齿状核、尾状核、苍白球、丘脑及侧脑室旁见多发大小不等形态不一的钙化致密影,考虑甲状旁腺功能减低。
特发性家族型脑血管亚铁钙沉着症![]()
引用第1楼zhengwen于2011-04-10 19:12发表的 :
双侧小脑齿状核、尾状核、苍白球、丘脑及侧脑室旁见多发大小不等形态不一的钙化致密影,考虑甲状旁腺功能减低。
特发性家族型脑血管亚铁钙沉着症![]()
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |