2011-07-27-11324145.jpg (90 KB, 下载次数: 28)
下载附件 保存到相册
2011-7-27 11:26 上传
2011-07-27-11326710.jpg (75 KB, 下载次数: 29)
2011-7-27 11:27 上传
2011-07-27-11330569.jpg (76 KB, 下载次数: 23)
2011-07-27-11338898.jpg (72 KB, 下载次数: 23)
2011-07-27-11342153.jpg (68 KB, 下载次数: 28)
2011-07-27-11344246.jpg (70 KB, 下载次数: 34)
2011-07-27-11351679.jpg (69 KB, 下载次数: 24)
2011-07-27-11355769.jpg (70 KB, 下载次数: 24)
2011-07-27-11356581.jpg (71 KB, 下载次数: 27)
2011-07-27-11359678.jpg (25 KB, 下载次数: 16)
2011-07-27-11365416.jpg (74 KB, 下载次数: 23)
2011-07-27-11368896.jpg (72 KB, 下载次数: 35)
2011-07-27-11370716.jpg (72 KB, 下载次数: 24)
2011-07-27-11374209.jpg (71 KB, 下载次数: 23)
2011-07-27-11381592.jpg (67 KB, 下载次数: 19)
2011-07-27-11387101.jpg (63 KB, 下载次数: 32)
2011-07-27-11390543.jpg (60 KB, 下载次数: 23)
2011-07-27-11398551.jpg (62 KB, 下载次数: 24)
2011-07-27-11401482.jpg (58 KB, 下载次数: 31)
2011-07-27-11405738.jpg (66 KB, 下载次数: 22)
2011-07-27-11414608.jpg (71 KB, 下载次数: 31)
2011-07-27-11419374.jpg (106 KB, 下载次数: 21)
2011-07-27-11423730.jpg (111 KB, 下载次数: 19)
2011-07-27-11430000.jpg (114 KB, 下载次数: 22)
2011-07-27-11436253.jpg (117 KB, 下载次数: 23)
2011-07-27-11439524.jpg (119 KB, 下载次数: 26)
2011-07-27-11443215.jpg (123 KB, 下载次数: 24)
2011-07-27-11444186.jpg (121 KB, 下载次数: 24)
2011-07-27-11452927.jpg (123 KB, 下载次数: 22)
2011-07-27-11459449.jpg (123 KB, 下载次数: 35)
2011-07-27-11470600.jpg (127 KB, 下载次数: 24)
2011-07-27-11471351.jpg (125 KB, 下载次数: 20)
2011-07-27-11482850.jpg (127 KB, 下载次数: 20)
2011-07-27-11489924.jpg (127 KB, 下载次数: 23)
2011-7-27 11:28 上传
2011-07-27-11491942.jpg (121 KB, 下载次数: 24)
2011-07-27-11494103.jpg (125 KB, 下载次数: 32)
2011-07-27-11502873.jpg (119 KB, 下载次数: 22)
2011-07-27-11504541.jpg (115 KB, 下载次数: 22)
2011-07-27-11512934.jpg (109 KB, 下载次数: 23)
引用第9楼abecedarian于2011-07-27 14:46发表的 : 厚壁空洞,周围斑片影,纵膈淋巴结肿大,考虑空洞型肺CA伴感染及纵膈淋巴结转移;两上肺多发肺大泡。
引用第8楼hguox于2011-07-27 14:44发表的 : 1、考虑炎性病变可能性大,建议积极抗炎治疗后复查。 2、占位性病变待排除。