00256836 (51 KB, 下载次数: 0)
00256837 (44 KB, 下载次数: 0)
00256838 (49 KB, 下载次数: 0)
00256839 (39 KB, 下载次数: 0)
00256840 (78 KB, 下载次数: 0)
00256841 (77 KB, 下载次数: 0)
00256842 (72 KB, 下载次数: 0)
00256843 (60 KB, 下载次数: 0)
00256844 (55 KB, 下载次数: 0)
00256845 (46 KB, 下载次数: 0)
00256846 (71 KB, 下载次数: 0)
00256847 (45 KB, 下载次数: 0)
00256848 (72 KB, 下载次数: 0)
00256849 (63 KB, 下载次数: 0)
引用第2楼科室第一人于2011-08-10 06:50发表的 :
左侧顶枕叶见类圆形异常信号影,其宽基地与大脑镰相连,周围见水肿带,周围组织受压,左侧侧脑室扩大,T1T2呈等信号,增强明显强化·=左侧顶枕叶区肿瘤性病变,多为脑膜瘤。
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |