00258233 (77 KB, 下载次数: 0)
00258234 (71 KB, 下载次数: 0)
00258235 (70 KB, 下载次数: 0)
00258236 (70 KB, 下载次数: 0)
00258237 (69 KB, 下载次数: 0)
00258238 (69 KB, 下载次数: 0)
00258239 (69 KB, 下载次数: 0)
00258240 (68 KB, 下载次数: 0)
00258241 (67 KB, 下载次数: 0)
00258242 (68 KB, 下载次数: 0)
00258243 (68 KB, 下载次数: 0)
00258244 (70 KB, 下载次数: 0)
00258245 (70 KB, 下载次数: 0)
00258246 (70 KB, 下载次数: 0)
00258247 (69 KB, 下载次数: 0)
00258248 (70 KB, 下载次数: 0)
00258249 (71 KB, 下载次数: 0)
00258250 (71 KB, 下载次数: 0)
00258251 (72 KB, 下载次数: 0)
00258252 (73 KB, 下载次数: 0)
00258253 (74 KB, 下载次数: 0)
00258254 (74 KB, 下载次数: 0)
00258255 (76 KB, 下载次数: 0)
00258256 (76 KB, 下载次数: 0)
00258257 (75 KB, 下载次数: 0)
00258258 (75 KB, 下载次数: 0)
00258259 (76 KB, 下载次数: 0)
00258260 (75 KB, 下载次数: 0)
00258261 (75 KB, 下载次数: 0)
00258262 (75 KB, 下载次数: 0)
00258263 (76 KB, 下载次数: 0)
引用第4楼老爱克斯新网客于2011-08-11 18:13发表的 :
左侧肾盂扩张积液,上段输尿管扩张,左侧肾周围包膜下及左肾下,肠管间隙见多发囊片状积液。有过手术病史,应该考虑左侧肾盂积水,上段输尿管积水,肾盂尿瘘可能大。![]()
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |