右侧颞叶改变? |
00266351 (117 KB, 下载次数: 0)
00266352 (129 KB, 下载次数: 0)
00266353 (127 KB, 下载次数: 0)
00266354 (128 KB, 下载次数: 0)
00266355 (127 KB, 下载次数: 0)
00266356 (118 KB, 下载次数: 0)
00266357 (119 KB, 下载次数: 0)
00266358 (122 KB, 下载次数: 0)
00266359 (101 KB, 下载次数: 0)
00266360 (126 KB, 下载次数: 0)
00266361 (100 KB, 下载次数: 0)
00266362 (101 KB, 下载次数: 0)
00266363 (94 KB, 下载次数: 0)
00266364 (97 KB, 下载次数: 0)
00266365 (99 KB, 下载次数: 0)
00266366 (121 KB, 下载次数: 0)
00266367 (120 KB, 下载次数: 0)
00266368 (123 KB, 下载次数: 0)
00266369 (115 KB, 下载次数: 0)
00266370 (120 KB, 下载次数: 0)
00266371 (116 KB, 下载次数: 0)
00266372 (121 KB, 下载次数: 0)
00266373 (107 KB, 下载次数: 0)
00266374 (123 KB, 下载次数: 0)
00266375 (120 KB, 下载次数: 0)
00266376 (74 KB, 下载次数: 0)
00266377 (121 KB, 下载次数: 0)
00266378 (122 KB, 下载次数: 0)
引用第3楼gs-cds于2011-08-19 17:58发表的 :
右颞叶片状稍长T1长T2信号,T1WI其内见小片稍高信号,皮髓质受累结合病史考虑脑挫裂伤,
双侧额颞部硬膜下积液。
左侧基底节区脑软化灶;
两侧顶叶室旁白质区脱髓鞘改变;
空蝶鞍;
.......
引用第3楼gs-cds于2011-08-19 17:58发表的 :
右颞叶片状稍长T1长T2信号,T1WI其内见小片稍高信号,皮髓质受累结合病史考虑脑挫裂伤,
双侧额颞部硬膜下积液。
左侧基底节区脑软化灶;
两侧顶叶室旁白质区脱髓鞘改变;
空蝶鞍;
.......![]()
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |