00315456 (51 KB, 下载次数: 49)
00315457 (50 KB, 下载次数: 46)
00315458 (51 KB, 下载次数: 48)
00315459 (52 KB, 下载次数: 43)
00315460 (51 KB, 下载次数: 46)
00315461 (51 KB, 下载次数: 49)
00315462 (49 KB, 下载次数: 49)
00315463 (48 KB, 下载次数: 51)
00315464 (46 KB, 下载次数: 51)
引用第3楼radiation于2011-10-18 17:23发表的 :
1、左侧点状低密度,圆形、界清,每一扫描层面都在同一位置出现,大小不变,应该是机器伪影造成的;
2、左侧额顶部少许硬膜下积液或局部蛛网膜下隙增宽。
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |