| 患者,女,58岁,右侧颈部肿块3月余,CT发现颈部右侧及 | 
| 右侧上纵隔软组织肿块,边界不清,超声提示右侧甲状腺下方 | 
| 及右侧上纵隔内异常回声肿块,可见血管穿过。 | 
| 患者30年前曾患结核性胸膜炎。 | 
00328257 (29 KB, 下载次数: 36)
00328258 (29 KB, 下载次数: 27)
00328259 (29 KB, 下载次数: 30)
00328260 (29 KB, 下载次数: 31)
00328261 (26 KB, 下载次数: 31)
00328262 (26 KB, 下载次数: 45)
00328263 (34 KB, 下载次数: 40)
00328264 (28 KB, 下载次数: 43)
00328265 (33 KB, 下载次数: 33)
00328266 (31 KB, 下载次数: 36)
00328267 (33 KB, 下载次数: 25)
00328268 (34 KB, 下载次数: 36)
00328269 (38 KB, 下载次数: 37)
00328270 (22 KB, 下载次数: 24)
00328271 (27 KB, 下载次数: 29)
00328272 (29 KB, 下载次数: 28)
00328273 (21 KB, 下载次数: 41)
00328274 (22 KB, 下载次数: 42)
00328275 (23 KB, 下载次数: 31)
00328277 (27 KB, 下载次数: 29)
00328278 (27 KB, 下载次数: 37)
00328279 (26 KB, 下载次数: 27)
00328280 (25 KB, 下载次数: 34)
00328281 (25 KB, 下载次数: 34)
00328282 (24 KB, 下载次数: 31)
00328283 (24 KB, 下载次数: 39)
00328284 (24 KB, 下载次数: 29)
00328285 (24 KB, 下载次数: 37)
00328286 (27 KB, 下载次数: 29)
00328287 (27 KB, 下载次数: 36)
00328288 (26 KB, 下载次数: 39)
00328289 (25 KB, 下载次数: 30)
00328290 (106 KB, 下载次数: 25)
00328291 (109 KB, 下载次数: 16)
00328292 (111 KB, 下载次数: 19)
00328293 (112 KB, 下载次数: 22)
00328294 (109 KB, 下载次数: 24)
00328295 (108 KB, 下载次数: 27)
00328296 (108 KB, 下载次数: 24)
00328297 (104 KB, 下载次数: 26)
00328298 (100 KB, 下载次数: 25)
00328299 (100 KB, 下载次数: 23)
00328300 (135 KB, 下载次数: 26)
00328301 (138 KB, 下载次数: 25)
00328302 (141 KB, 下载次数: 22)
00328303 (155 KB, 下载次数: 27)
00328304 (160 KB, 下载次数: 21)
00328305 (166 KB, 下载次数: 23)
00328306 (170 KB, 下载次数: 22)
00328307 (170 KB, 下载次数: 16)
00328308 (170 KB, 下载次数: 24)
00328309 (172 KB, 下载次数: 21)
| 欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |