00356399 (71 KB, 下载次数: 37)
00356400 (72 KB, 下载次数: 30)
00356401 (71 KB, 下载次数: 27)
00356402 (73 KB, 下载次数: 31)
00356403 (75 KB, 下载次数: 29)
00356404 (78 KB, 下载次数: 39)
00356405 (75 KB, 下载次数: 28)
00356406 (74 KB, 下载次数: 37)
00356407 (72 KB, 下载次数: 29)
00356408 (71 KB, 下载次数: 32)
00356409 (74 KB, 下载次数: 28)
00356410 (74 KB, 下载次数: 20)
00356411 (71 KB, 下载次数: 34)
00356412 (70 KB, 下载次数: 36)
00356413 (68 KB, 下载次数: 30)
00356414 (67 KB, 下载次数: 37)
00356415 (74 KB, 下载次数: 39)
00356416 (75 KB, 下载次数: 39)
00356417 (75 KB, 下载次数: 29)
00356418 (77 KB, 下载次数: 25)
00356419 (78 KB, 下载次数: 26)
00356420 (75 KB, 下载次数: 25)
00356421 (74 KB, 下载次数: 34)
00356422 (77 KB, 下载次数: 31)
00356423 (77 KB, 下载次数: 33)
00356424 (75 KB, 下载次数: 30)
00356425 (73 KB, 下载次数: 30)
00356426 (73 KB, 下载次数: 26)
引用第10楼宁静志远于2011-11-27 09:57发表的 :
1、符合肝脏部分切除术后
2、残余肝脏右叶多发脓肿,右叶后段见复发病灶。
3、右侧膈下水样密度影,轮廓光滑,无强化,考虑术后淋巴管阻塞形成淋巴水瘤。
4、右侧少量胸腔积液![]()
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |