00358408 (84 KB, 下载次数: 27)
00358409 (96 KB, 下载次数: 29)
00358410 (96 KB, 下载次数: 25)
00358411 (93 KB, 下载次数: 27)
00358412 (89 KB, 下载次数: 29)
00358413 (84 KB, 下载次数: 24)
00358414 (81 KB, 下载次数: 29)
00358415 (79 KB, 下载次数: 27)
00358416 (83 KB, 下载次数: 32)
00358417 (112 KB, 下载次数: 34)
00358418 (110 KB, 下载次数: 25)
00358419 (102 KB, 下载次数: 29)
00358420 (99 KB, 下载次数: 37)
00358421 (95 KB, 下载次数: 30)
00358422 (89 KB, 下载次数: 20)
00358423 (86 KB, 下载次数: 23)
00358424 (79 KB, 下载次数: 27)
00358425 (116 KB, 下载次数: 22)
00358426 (115 KB, 下载次数: 26)
00358427 (104 KB, 下载次数: 28)
00358428 (100 KB, 下载次数: 29)
00358429 (98 KB, 下载次数: 32)
00358430 (94 KB, 下载次数: 29)
00358431 (82 KB, 下载次数: 34)
00358432 (81 KB, 下载次数: 23)
00358433 (114 KB, 下载次数: 18)
00358434 (114 KB, 下载次数: 23)
00358435 (111 KB, 下载次数: 23)
00358436 (103 KB, 下载次数: 29)
00358437 (99 KB, 下载次数: 26)
00358438 (97 KB, 下载次数: 25)
00358439 (96 KB, 下载次数: 32)
引用第7楼zzzsssjjj于2011-11-30 08:50发表的 :
腹腔、腹膜后腔多发肿大淋巴结,边较清,呈环形钙化,静脉注入对比剂后呈环形强化。考虑淋巴结核可能性大,需与淋巴瘤区别,后者淋巴结钙化较少,多融合成团块状,横断面常大于4CM,常包绕邻近组织器官,并使其移位。
引用第16楼沙漠之舟于2011-12-03 18:14发表的 :
临床表现:患者,37岁,间断性腹痛3月,时有稀便
CT表现:肝门区、胰周、腹膜后腔多发结节灶,边较清,并见环形钙化,增强后部分结节呈环形强化,腹腔部分器官受挤压,推移。
CT诊断:
首先考虑淋巴结结核、钙化。
.......
| 欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |