00361331 (101 KB, 下载次数: 20)
00361332 (102 KB, 下载次数: 37)
00361333 (101 KB, 下载次数: 32)
00361334 (102 KB, 下载次数: 34)
00361335 (99 KB, 下载次数: 30)
00361336 (91 KB, 下载次数: 30)
00361337 (90 KB, 下载次数: 32)
00361339 (89 KB, 下载次数: 25)
00361340 (99 KB, 下载次数: 30)
00361342 (99 KB, 下载次数: 37)
00361343 (99 KB, 下载次数: 37)
00361344 (105 KB, 下载次数: 35)
引用第4楼卜一于2011-12-02 08:07发表的 :
临床表现:女,75岁,腹痛,黄疸。
CT表现:胰头略饱满,胆总管、胆囊及肝内外胆管明显扩张,胆总管下端突然截断,见软组织密度影突入,胆囊颈处见类圆形高密度影,胆囊壁有钙化,呈弧线样。
CT诊断:
肝内外胆管、胆囊及胆总管扩张,胆总管下端截断,有软组织密度突入,提示占位。
.......![]()
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |