00385600 (22 KB, 下载次数: 34)
00385601 (21 KB, 下载次数: 36)
00385602 (21 KB, 下载次数: 24)
00385603 (22 KB, 下载次数: 35)
00385604 (21 KB, 下载次数: 38)
00385605 (21 KB, 下载次数: 30)
00385606 (22 KB, 下载次数: 34)
00385607 (22 KB, 下载次数: 38)
00385608 (22 KB, 下载次数: 41)
00385609 (22 KB, 下载次数: 38)
00385610 (22 KB, 下载次数: 42)
00385611 (22 KB, 下载次数: 29)
00385612 (23 KB, 下载次数: 37)
00385613 (22 KB, 下载次数: 41)
00385614 (22 KB, 下载次数: 34)
00385615 (22 KB, 下载次数: 42)
00385616 (22 KB, 下载次数: 32)
00385617 (23 KB, 下载次数: 39)
00385618 (22 KB, 下载次数: 30)
00385619 (22 KB, 下载次数: 36)
00385620 (21 KB, 下载次数: 32)
00385621 (21 KB, 下载次数: 34)
00385622 (21 KB, 下载次数: 22)
00385623 (20 KB, 下载次数: 31)
00385624 (15 KB, 下载次数: 31)
00385625 (15 KB, 下载次数: 31)
00385626 (15 KB, 下载次数: 36)
00385627 (16 KB, 下载次数: 31)
00385628 (17 KB, 下载次数: 35)
00385629 (17 KB, 下载次数: 31)
00385630 (17 KB, 下载次数: 35)
00385631 (17 KB, 下载次数: 35)
00385632 (17 KB, 下载次数: 29)
00385633 (17 KB, 下载次数: 25)
00385634 (19 KB, 下载次数: 29)
00385635 (18 KB, 下载次数: 29)
00385636 (19 KB, 下载次数: 30)
00385637 (19 KB, 下载次数: 38)
00385638 (19 KB, 下载次数: 35)
00385639 (19 KB, 下载次数: 41)
00385640 (20 KB, 下载次数: 28)
00385641 (21 KB, 下载次数: 31)
00385642 (22 KB, 下载次数: 38)
00385643 (22 KB, 下载次数: 34)
00385644 (29 KB, 下载次数: 36)
00385645 (29 KB, 下载次数: 44)
00385646 (26 KB, 下载次数: 27)
00385647 (26 KB, 下载次数: 45)
00385648 (27 KB, 下载次数: 30)
00385649 (27 KB, 下载次数: 39)
00385650 (27 KB, 下载次数: 33)
00385651 (27 KB, 下载次数: 35)
00385652 (27 KB, 下载次数: 35)
00385653 (28 KB, 下载次数: 26)
00385654 (28 KB, 下载次数: 37)
00385655 (28 KB, 下载次数: 31)
00385656 (29 KB, 下载次数: 29)
00385657 (29 KB, 下载次数: 29)
00385658 (28 KB, 下载次数: 36)
00385659 (29 KB, 下载次数: 32)
引用第1楼smh0227于2012-01-03 15:41发表的 :
1、左肺下叶支气管内膜结核可能性大(纵膈窗层面不够)伴下叶阻塞性肺不张,待除外左肺下叶中心型肺癌,建议支气管镜检查。
2、左侧少量胸腔积液(叶间及游离)
3、右肺中叶内段结节影性质待定,建议复查。
4、右肺上叶结核钙化
5、纵膈内气管前方、上腔静脉后方囊性占位,支气管囊肿可能性大,待除外淋巴管瘤。![]()
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |