00419602 (55 KB, 下载次数: 0)
00419603 (56 KB, 下载次数: 0)
00419604 (57 KB, 下载次数: 0)
00419605 (56 KB, 下载次数: 0)
00419606 (56 KB, 下载次数: 0)
00419607 (54 KB, 下载次数: 0)
00419608 (54 KB, 下载次数: 0)
00419609 (54 KB, 下载次数: 0)
00419610 (54 KB, 下载次数: 0)
00419611 (54 KB, 下载次数: 0)
00419612 (54 KB, 下载次数: 0)
00419613 (54 KB, 下载次数: 0)
00419614 (54 KB, 下载次数: 0)
00419615 (54 KB, 下载次数: 0)
00419616 (54 KB, 下载次数: 0)
00419617 (54 KB, 下载次数: 0)
00419618 (54 KB, 下载次数: 0)
00419619 (55 KB, 下载次数: 0)
00419620 (54 KB, 下载次数: 0)
00419621 (54 KB, 下载次数: 0)
00419622 (54 KB, 下载次数: 0)
00419623 (54 KB, 下载次数: 0)
00419624 (55 KB, 下载次数: 0)
00419625 (54 KB, 下载次数: 0)
00419626 (54 KB, 下载次数: 0)
00419627 (54 KB, 下载次数: 0)
00419628 (55 KB, 下载次数: 0)
00419629 (54 KB, 下载次数: 0)
00419630 (54 KB, 下载次数: 0)
00419631 (54 KB, 下载次数: 0)
00419632 (54 KB, 下载次数: 0)
00419633 (53 KB, 下载次数: 0)
00419634 (54 KB, 下载次数: 0)
00419635 (54 KB, 下载次数: 0)
00419636 (54 KB, 下载次数: 0)
00419637 (54 KB, 下载次数: 0)
00419638 (54 KB, 下载次数: 0)
00419639 (55 KB, 下载次数: 0)
00419640 (57 KB, 下载次数: 0)
00419641 (54 KB, 下载次数: 0)
00419642 (54 KB, 下载次数: 0)
00419643 (54 KB, 下载次数: 0)
00419644 (55 KB, 下载次数: 0)
00419645 (55 KB, 下载次数: 0)
00419646 (55 KB, 下载次数: 0)
00419647 (55 KB, 下载次数: 0)
00419648 (55 KB, 下载次数: 0)
00419649 (54 KB, 下载次数: 0)
00419650 (54 KB, 下载次数: 0)
00419651 (54 KB, 下载次数: 0)
00419652 (53 KB, 下载次数: 0)
00419653 (53 KB, 下载次数: 0)
00419654 (52 KB, 下载次数: 0)
00419655 (52 KB, 下载次数: 0)
引用第1楼yuwujiang于2012-02-28 15:01发表的 :
图像质量欠佳。考虑
1、两肺结核,右侧毁损肺。
2、肝右叶低密度灶,伴多发高密度影,是否为肝癌介入治疗后改变。建议寻问病史。
3、胆囊结石,右肾结石。
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |