00420200 (11 KB, 下载次数: 0)
00420201 (18 KB, 下载次数: 0)
00420202 (18 KB, 下载次数: 0)
00420203 (18 KB, 下载次数: 0)
00420204 (17 KB, 下载次数: 0)
00420205 (17 KB, 下载次数: 0)
00420206 (17 KB, 下载次数: 0)
00420207 (17 KB, 下载次数: 0)
00420208 (17 KB, 下载次数: 0)
00420209 (17 KB, 下载次数: 0)
00420210 (17 KB, 下载次数: 0)
00420211 (17 KB, 下载次数: 0)
00420212 (17 KB, 下载次数: 0)
00420213 (17 KB, 下载次数: 0)
00420214 (17 KB, 下载次数: 0)
00420215 (17 KB, 下载次数: 0)
00420216 (17 KB, 下载次数: 0)
00420217 (17 KB, 下载次数: 0)
00420218 (17 KB, 下载次数: 0)
00420219 (16 KB, 下载次数: 0)
引用第3楼卜一于2012-02-29 17:47发表的 :
膀胱左后缘与周围组织结构不清,其内见菜花样软组织密度影,盆腔见水样密度影,盆腔见增大淋巴结=膀胱肿瘤性病变,膀胱癌可能性大并周围组织受累,盆腔积液。 支持!
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |