11[000003]..jpg (21.52 KB, 下载次数: 21)
下载附件 保存到相册
2015-5-22 07:53 上传
11[000004]..jpg (19.62 KB, 下载次数: 24)
11[000005]..jpg (18.6 KB, 下载次数: 23)
11[000006]..jpg (18.45 KB, 下载次数: 30)
11[000007]..jpg (17.91 KB, 下载次数: 26)
11[000008]..jpg (16.6 KB, 下载次数: 21)
11[000009]..jpg (15.39 KB, 下载次数: 25)
11[000010]..jpg (14.79 KB, 下载次数: 23)
11[000011]..jpg (14.13 KB, 下载次数: 31)
11[000012]..jpg (13.25 KB, 下载次数: 26)
123[000001]..jpg (30.7 KB, 下载次数: 29)
123[000002]..jpg (31.04 KB, 下载次数: 25)
123[000003]..jpg (30.25 KB, 下载次数: 29)
123[000004]..jpg (29.75 KB, 下载次数: 27)
123[000005]..jpg (28.94 KB, 下载次数: 21)
123[000006]..jpg (28.97 KB, 下载次数: 27)
123[000007]..jpg (27.63 KB, 下载次数: 28)
123[000008]..jpg (26.55 KB, 下载次数: 30)
123[000009]..jpg (24.93 KB, 下载次数: 25)
123[000010]..jpg (23.08 KB, 下载次数: 29)
123[000011]..jpg (20.48 KB, 下载次数: 27)
123[000012]..jpg (16.18 KB, 下载次数: 24)
2015-5-22 07:54 上传
使用道具 举报
姗姗来迟 发表于 2015-5-22 09:22 未见明显异常
康居士 发表于 2015-5-22 09:23 您仔细看看吧
zsl6918 发表于 2015-5-22 09:38 蛛网膜囊肿,老年脑改变(皮质萎缩为主),左侧顶骨可疑骨折,建议提供可靠病史 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页