|
瓦里安常用x光机球管的参数
insert /housing/focal /kw rating/target angle/ size/heat units
a192 b130/b150 0.6-1.2 40/100 12deg 4” 300khu
a132 b100 0.6-1.2 32/76 12deg 3” 300khu
rad12 diamond 0.6-1.2 22/50 12.5deg 3” 150khu
rad14 diamond 0.6-1.2 32/77 12deg 3” 300khu
rad21 sapphire 0.6-1.2 36/100 12deg 4” 300khu
rtm101hs0.6/1.2 c100 0.6/1.2 37/100 12deg 4” 400khu
rtc600hs0.6/1.2 c100 0.6-1.2 43/100 13deg 4” 600khu |
|