02671-2.jpg (61 KB, 下载次数: 16)
下载附件 保存到相册
2010-12-15 17:57 上传
02671-3.jpg (66 KB, 下载次数: 14)
02671-4.jpg (76 KB, 下载次数: 23)
02671-5.jpg (79 KB, 下载次数: 28)
02671-6.jpg (84 KB, 下载次数: 15)
02671-7.jpg (87 KB, 下载次数: 21)
02671-8.jpg (91 KB, 下载次数: 12)
02671-9.jpg (92 KB, 下载次数: 15)
02671-10.jpg (93 KB, 下载次数: 24)
0054871 (93 KB, 下载次数: 26)
0054873 (90 KB, 下载次数: 27)
0054875 (85 KB, 下载次数: 23)
0054877 (82 KB, 下载次数: 24)
0054879 (78 KB, 下载次数: 22)
0054881 (70 KB, 下载次数: 29)
0054883 (64 KB, 下载次数: 21)
使用道具 举报
引用第1楼道哥于2010-12-15 18:24发表的 : 病灶张力较高,首先考虑右侧脑室后角囊肿,前外侧可见壁结节,可见钙化,是移位的脉络丛钙化所致?建议MR检查,除外脑室内占位、脑实质内囊虫感染?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页