01.JPG (106 KB, 下载次数: 10)
下载附件 保存到相册
2011-5-6 21:24 上传
02.JPG (104 KB, 下载次数: 12)
03.JPG (105 KB, 下载次数: 15)
04.JPG (102 KB, 下载次数: 16)
05.JPG (111 KB, 下载次数: 11)
2011-5-6 21:25 上传
06.JPG (45 KB, 下载次数: 11)
07.JPG (46 KB, 下载次数: 11)
08.JPG (45 KB, 下载次数: 12)
09.JPG (44 KB, 下载次数: 14)
10.JPG (43 KB, 下载次数: 9)
11.JPG (25 KB, 下载次数: 6)
2011-5-6 21:26 上传
12.JPG (25 KB, 下载次数: 3)
13.JPG (24 KB, 下载次数: 16)
14.JPG (23 KB, 下载次数: 18)
15.JPG (102 KB, 下载次数: 8)
16.JPG (106 KB, 下载次数: 16)
17.JPG (106 KB, 下载次数: 8)
2011-5-6 21:27 上传
18.JPG (103 KB, 下载次数: 9)
使用道具 举报
引用第3楼漠沙于2011-05-07 00:50发表的 : 枕大池区囊状异常信号灶,T2w高信号,T1w低信号,T1fair 低信号,符合脑脊液样信号表现,可符合蛛网膜囊肿,但张力不高,相邻颅骨未见明确典型压迹,正常枕大池不除外。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页