西门子 x射线管组件基本参数表
x射线管组件型号 内装管子型号 最高工作管电压(kv) 小/大焦点标称功率(kw) 小/大焦点标称值 在规定频率下的阳极转速(r/min) 热容量(kj) 靶角
optilix 150/30/50c-100 opti 150/30/50c 150 30/50 0.6 / 1.0 9000(150hz) 1800 16°
sv 150/30/50c-100 sv 150/30/50c 150 30/50 0.6 / 1.0 9000(150hz) 1800 16°
optilix 154/30/50r-101s optilix 154/30/50c 150 30/50 0.6 / 1.0 9000(150hz) 1200 16°
optitop 150/40/80hc -100 optitop 150/40/80hc 150 40/80 0.6 / 1.0 9000(150hz) 1800 12°
sv 150/40/80c-100 sv 150/40/80c 150 40/80 0.6 / 1.0 9000(150hz) 1800 12°
sv 150/30/50hc-100 sv 150/30/50hc 150 30/50 0.6 / 1.0 9000(150hz) 1800 12°
opti 150/30/50hc-100 sv 150/30/50hc 150 30/50 0.6 / 1.0 9000(150hz) 1800 12°
ray-14_3 sv150/33/78r-s 150 33/78 0.6 / 1.2 9000/10800(150hz/180hz) 962 12°
[emb26]
[本贴已被 medicaltube 于 2006-8-31 14:14:05 修改过] |