医影在线

搜索
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
60高血压住院,体检胸部右肺下叶前基底部结节并见分叶 CT病例讨论 lelechengwei 2025-9-8 22:12 030 lelechengwei 2025-9-8 22:12
脑出血? CT病例讨论 shijie123 2025-8-30 08:31 063 shijie123 2025-8-30 08:31
脑出血? CT病例讨论 shijie123 2025-8-25 10:00 058 shijie123 2025-8-25 10:00
脑出血? CT病例讨论 shijie123 2025-8-22 20:28 085 shijie123 2025-8-22 20:28
颅脑-出血? CT病例讨论 shijie123 2025-8-22 16:42 094 shijie123 2025-8-22 16:42
颅脑-出血? CT病例讨论 shijie123 2025-8-22 16:37 066 shijie123 2025-8-22 16:37
颅脑-出血? CT病例讨论 shijie123 2025-8-22 16:23 077 shijie123 2025-8-22 16:23
肝脏,发热伴恶心来诊 CT病例讨论 shijie123 2025-8-22 16:13 076 shijie123 2025-8-22 16:13
肝脏,发热伴恶心来诊 CT病例讨论 shijie123 2025-8-22 16:08 063 shijie123 2025-8-22 16:08
肝脏,发热伴恶心来诊 CT病例讨论 shijie123 2025-8-22 15:48 067 shijie123 2025-8-22 15:48
腹部,发热伴恶心来诊 CT病例讨论 shijie123 2025-8-22 13:22 091 shijie123 2025-8-22 13:22
腹部 CT病例讨论 shijie123 2025-8-22 13:19 065 shijie123 2025-8-22 13:19
腹部 CT病例讨论 shijie123 2025-8-22 13:18 060 shijie123 2025-8-22 13:18
腹部 CT病例讨论 shijie123 2025-8-22 13:17 048 shijie123 2025-8-22 13:17
腹部 CT病例讨论 shijie123 2025-8-22 13:16 043 shijie123 2025-8-22 13:16
腹部 CT病例讨论 shijie123 2025-8-22 13:15 050 shijie123 2025-8-22 13:15
男,58岁 胸片attach_img X线病例讨论 叶盟 2023-6-20 17:17 1640 shibing 2023-6-22 09:05
膝关节内上髁考虑什么?attach_img X线病例讨论 初学ct1 2023-6-10 10:02 0542 初学ct1 2023-6-10 10:02
男,52岁,体检,无症状,右上肺病变,请会诊。attach_img CT病例讨论 重庆格林 2023-6-5 14:30 0553 重庆格林 2023-6-5 14:30
女,67岁,体检,右肺上叶病变,请会诊。attach_img X线病例讨论 重庆格林 2023-6-1 14:16 3605 shibing 2023-6-16 11:01
女,72岁,咳嗽5天,右上肺病变,请会诊。attach_img X线病例讨论 重庆格林 2023-5-25 16:20 2499 在笑一方 2023-5-30 08:37
CT52953:请各位老师看看口腔cbctattach_img CT病例讨论 starsailor 2023-5-25 14:18 2492 starsailor 2023-5-26 23:56
PED5509:男,13岁,肾功不全患者,双侧髋关节病变,请会诊。attach_img 儿科病例 重庆格林 2023-5-19 08:25 4662 重庆格林 2023-6-1 14:44
胸片attach_img X线病例讨论 yemeng0524 2023-5-16 16:02 2522 在笑一方 2023-5-30 08:38
女,59岁,体检,请会诊。attach_img X线病例讨论 重庆格林 2023-5-13 15:24 2509 重庆格林 2023-5-19 08:26
CT52952:女,53岁,体检,请会诊。attach_img CT病例讨论 重庆格林 2023-5-13 15:19 6614 wugenxing 2023-5-20 11:01
CT52951:女,76岁,胸部平扫发现甲状腺左叶占位性病变attach_img CT病例讨论 重庆格林 2023-5-12 10:39 2606 shibing 2023-5-17 15:44
CT52950:男,58岁,自述1月前有腰部外伤史,请会诊。attach_img CT病例讨论 重庆格林 2023-5-10 09:01 2573 shibing 2023-5-17 15:46
CT52949:女,68岁,发现右侧颈部包块1月,请会诊。attach_img CT病例讨论 重庆格林 2023-4-26 16:42 3536 wugenxing 2023-5-20 11:15
体检胸部,左上是肋骨上的还是肺上的?attach_img X线病例讨论 初学ct1 2023-4-24 10:13 1536 wanghengqian 2023-5-3 10:03
女 55岁 上消化道造影attach_img X线病例讨论 yemeng0524 2023-4-24 09:57 0487 yemeng0524 2023-4-24 09:57
CT52948:患者男 35岁体检发现 右侧髂骨囊实性占位attach_img CT病例讨论 红中发财 2023-4-23 11:18 3612 shibing 2023-4-27 10:53
帮忙看看报告怎么写?感染?是否能下心衰?attach_img X线病例讨论 初学ct1 2023-4-21 10:25 5646 shibing 2023-5-17 15:52
CT52947:男,27岁,腹胀1周,少见病例,请会诊。attach_img CT病例讨论 重庆格林 2023-4-17 09:21 4614 wugenxing 2023-4-20 16:38
CT52946:女,63岁,宫颈癌病史,请会诊。attach_img CT病例讨论 重庆格林 2023-4-13 13:59 3593 wugenxing 2023-4-20 16:44
X14600:帮忙看看怎么写报告attach_img X线病例讨论 初学ct1 2023-4-11 13:29 4555 无为胡 2023-4-21 17:42
CT52945:男,30岁,发现右耳下包块半年,请会诊。attach_img CT病例讨论 重庆格林 2023-4-8 14:12 2490 gsjyiyr 2023-4-10 20:57
X14599:胸片attach_img X线病例讨论 叶盟 2023-4-7 09:57 1625 无为胡 2023-4-21 17:47
CT52944:男,65岁,尿毒症患者,请会诊。attach_img  ...2 CT病例讨论 重庆格林 2023-4-5 08:51 10903 重庆格林 2023-5-27 08:34
X14598:男,46岁,肾病综合征多年,股骨头病变,请会诊。attach_img X线病例讨论 重庆格林 2023-4-4 16:47 3500 无为胡 2023-4-21 17:42
CT53943:男,65岁,右下腹痛3天,请会诊。attach_img CT病例讨论 重庆格林 2023-4-4 15:44 4656 gsjyiyr 2023-4-10 20:54
CT53942:男,68岁,头昏3天,右基底节病变,请会诊。attach_img CT病例讨论 重庆格林 2023-4-4 15:32 2578 shibing 2023-4-7 11:12
X14597:男 90岁,憋喘数天就诊attach_img X线病例讨论 叶盟 2022-12-22 14:49 1695 shibing 2023-4-7 11:18
X14596:箭头所指是?attach_img X线病例讨论 初学ct1 2022-11-17 15:52 2693 在笑一方 2022-12-16 09:05
X14595:胸片,箭头所指是什么?怎么报?attach_img X线病例讨论 初学ct1 2022-11-11 09:23 3828 shibing 2022-11-18 11:14
CT53941:女、70岁,流鼻血多次。attach_img CT病例讨论 DEQINGCHLF 2022-10-27 17:25 21185 sunbin 2022-11-4 10:56
X14594:男 54岁attach_img X线病例讨论 叶盟 2022-10-27 15:40 31052 在笑一方 2022-11-9 14:41
X14593:消化道造影attach_img X线病例讨论 yemeng0524 2022-10-24 09:48 41030 无为胡 2023-4-21 17:44
X14592:主动脉结影里的线条状高密度影是什么?attach_img X线病例讨论 初学ct1 2022-9-19 09:14 4873 shibing 2022-11-10 17:55
X14591:左膈下高密度影,怎么报?attach_img X线病例讨论 初学ct1 2022-9-19 09:10 1705 sunbin 2022-11-4 11:20
返回顶部