医影在线

搜索
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
X14580:体检胸片attach_img X线病例讨论 透明 2021-12-20 11:43 6936 dr.yang 2022-9-6 12:10
X14579:左肺钙化灶??attach_img X线病例讨论 zmdxx880 2021-12-14 11:47 61046 dr.yang 2022-9-6 12:11
X14578:看看右心缘有问题不?attach_img X线病例讨论 zmdxx880 2021-12-11 12:16 5975 dr.yang 2022-9-6 12:17
CT53916:胸部CT,请会诊!attach_img CT病例讨论 ldm1993 2021-12-9 19:54 61295 shibing 2022-2-14 10:07
CT53915:女、78Y,咳嗽、咳痰伴胸部疼痛1周。attach_img CT病例讨论 DEQINGCHLF 2021-11-29 10:30 21206 sunbin 2021-11-30 17:40
X14578:胸片attach_img X线病例讨论 zmdxx880 2021-11-25 11:02 5984 远征 2022-9-8 15:20
X14577:左手疼痛attach_img X线病例讨论 无为胡 2021-11-23 15:10 61194 dr.yang 2022-9-6 12:19
X14576:腰椎正侧attach_img X线病例讨论 叶盟 2021-11-19 10:41 81137 远征 2022-12-1 10:49
CT53914:胸部CTattach_img CT病例讨论 叶盟 2021-11-17 14:24 51121 叶盟 2021-11-18 15:10
X14575:体检胸片,标注的位置是正常结构吗?attach_img X线病例讨论 透明 2021-11-16 12:31 4783 mnbvcxz1234 2022-2-11 15:09
CT53913:胸闷心悸一月attach_img CT病例讨论 A495612433 2021-11-15 13:14 3941 sunbin 2021-11-16 18:37
X14574:胸片attach_img X线病例讨论 叶盟 2021-11-14 14:14 4791 mnbvcxz1234 2022-2-11 15:10
X14573:男 70岁attach_img X线病例讨论 叶盟 2021-11-13 10:14 3782 mnbvcxz1234 2022-2-11 15:12
PED5498:呕吐2天attach_img 儿科病例 A495612433 2021-11-8 10:13 4819 shibing 2022-1-10 11:50
CT53912:麻烦各位老师看看attach_img CT病例讨论 A495612433 2021-11-7 13:47 31108 shibing 2021-11-9 08:20
CT53911:体检,女,47attach_img CT病例讨论 asyzhky 2021-11-4 20:47 31025 leiheku 2021-11-10 09:27
X14572:指骨外伤attach_img X线病例讨论 叶盟 2021-10-23 16:24 2843 shibing 2021-10-25 10:18
CT53910:女,89岁,拟肺部感染入院,反复气促,加重2 天。attach_img CT病例讨论 skc 2021-10-22 16:51 21211 shibing 2021-10-25 10:17
X14571:胸片attach_img X线病例讨论 透明 2021-10-19 15:16 4942 mnbvcxz1234 2022-2-11 15:39
X14570:胸片attach_img X线病例讨论 叶盟 2021-10-14 10:03 3893 mnbvcxz1234 2022-2-11 15:43
X14569:女性 58岁 胸片attach_img X线病例讨论 叶盟 2021-10-14 08:18 3858 mnbvcxz1234 2022-2-11 15:49
X14568:腰椎attach_img X线病例讨论 叶盟 2021-10-5 10:22 4914 mnbvcxz1234 2022-2-11 16:13
X14567:胸片attach_img X线病例讨论 叶盟 2021-10-5 10:19 2885 sunbin 2021-10-6 09:53
PED5497:体检胸片attach_img 儿科病例 初学ct1 2021-10-5 10:04 41076 sunbin 2021-10-6 09:47
CT53909:上腹部CT,请会诊!attach_img CT病例讨论 ldm1993 2021-9-25 13:06 61811 gsjyiyr 2021-12-15 20:38
X14566:骨病attach_img X线病例讨论 叶盟 2021-9-25 08:38 71154 shibing 2022-3-5 10:40
PED5496:小儿肘关节attach_img 儿科病例 叶盟 2021-9-22 16:12 21195 sunbin 2021-9-23 15:36
X14565:左肺门区总是觉得不对帮忙看看attach_img X线病例讨论 zmdxx880 2021-9-14 09:00 31056 陈伟超 2021-12-30 10:11
CT53908:胸部CTattach_img CT病例讨论 ldm1993 2021-9-7 14:50 21349 shibing 2021-9-8 12:11
CT53907:胸部CTattach_img CT病例讨论 ldm1993 2021-9-6 17:18 11311 sunbin 2021-9-7 16:14
CT53906:比较疑难的病例,请高人指导。attach_img CT病例讨论 syfszcw 2021-9-3 21:27 31566 shibing 2021-9-6 14:33
CT53905:头颅CTattach_img CT病例讨论 ldm1993 2021-8-29 09:48 31279 mnbvcxz1234 2021-9-4 22:43
X14564:高密度影是肺部的还是肋骨上的?attach_img X线病例讨论 zmdxx880 2021-8-24 08:33 31103 gsjyiyr 2021-8-26 19:36
CT53904:体检attach_img CT病例讨论 asyzhky 2021-7-29 16:44 31307 peijunlong 2021-8-24 01:33
CT53903:腹部CTattach_img CT病例讨论 ldm1993 2021-7-26 19:48 21394 shibing 2021-7-29 15:38
X14563:高密度影是什么?attach_img X线病例讨论 hulei666 2021-7-25 17:54 41387 dr.yang 2022-9-6 12:32
X14562:女性 74岁,咳嗽attach_img X线病例讨论 叶盟 2021-7-22 09:00 31077 mnbvcxz1234 2021-8-8 16:00
X14561:气管位置不正attach_img X线病例讨论 zmdxx880 2021-7-15 11:57 41294 mnbvcxz1234 2021-8-8 16:04
CT53902:上腹部attach_img CT病例讨论 ldm1993 2021-7-11 19:26 32041 shibing 2021-8-2 08:26
CT53901:胸部CT平扫+增强attach_img CT病例讨论 ldm1993 2021-6-22 19:33 31434 arven 2021-7-6 22:37
CT53900:右踝关节CTattach_img CT病例讨论 ldm1993 2021-6-19 20:10 51318 shibing 2021-8-27 07:54
CT53899:胸部CTattach_img CT病例讨论 ldm1993 2021-6-10 19:39 61528 shibing 2021-7-7 08:29
CT53898:胸部CTattach_img CT病例讨论 ldm1993 2021-6-3 18:54 41176 金缘分 2021-6-12 14:28
MRI7296:各位影像大神帮忙看下额前角信号是否正常 - [阅读权限 255]attach_img MRI病例讨论 lubingzi 2021-6-3 00:45 129 孙寻序 2021-6-4 15:38
PED5495:4岁半,咳嗽3日,伴发热半天attach_img 儿科病例 zmczmc 2021-6-2 09:01 2872 sunbin 2021-6-3 18:17
PED5494:男,11月,头部意外伤1小时attach_img 儿科病例 zmczmc 2021-6-2 08:55 21193 shibing 2021-7-16 08:35
PED5493:女4岁,慢性咳嗽attach_img 儿科病例 zmczmc 2021-6-1 15:23 31030 shibing 2021-7-16 08:36
PED5492:11月婴儿,肘部受伤attach_img 儿科病例 zmczmc 2021-6-1 15:19 3808 sunbin 2021-6-3 17:49
PED5491:3岁男,左肘意外伤attach_img 儿科病例 zmczmc 2021-6-1 15:05 1713 sunbin 2021-6-3 17:43
CT53897:血尿,下腹疼痛attach_img CT病例讨论 15972506296 2021-6-1 14:49 51327 shibing 2022-3-21 13:34
返回顶部