06.jpg (37 KB, 下载次数: 17)
下载附件 保存到相册
2011-2-10 22:56 上传
07.jpg (37 KB, 下载次数: 21)
08.jpg (36 KB, 下载次数: 19)
09.jpg (35 KB, 下载次数: 23)
010.jpg (34 KB, 下载次数: 22)
011.jpg (34 KB, 下载次数: 16)
012.jpg (32 KB, 下载次数: 22)
013.jpg (32 KB, 下载次数: 15)
014.jpg (31 KB, 下载次数: 20)
027.jpg (38 KB, 下载次数: 17)
028.jpg (37 KB, 下载次数: 18)
029.jpg (37 KB, 下载次数: 22)
030.jpg (36 KB, 下载次数: 21)
031.jpg (35 KB, 下载次数: 16)
032.jpg (34 KB, 下载次数: 20)
033.jpg (33 KB, 下载次数: 21)
034.jpg (32 KB, 下载次数: 15)
047.jpg (37 KB, 下载次数: 20)
048.jpg (37 KB, 下载次数: 23)
049.jpg (37 KB, 下载次数: 19)
050.jpg (36 KB, 下载次数: 17)
051.jpg (35 KB, 下载次数: 23)
052.jpg (35 KB, 下载次数: 17)
053.jpg (34 KB, 下载次数: 23)
054.jpg (32 KB, 下载次数: 17)
067.jpg (38 KB, 下载次数: 15)
068.jpg (37 KB, 下载次数: 17)
069.jpg (36 KB, 下载次数: 19)
070.jpg (35 KB, 下载次数: 15)
071.jpg (35 KB, 下载次数: 21)
072.jpg (35 KB, 下载次数: 19)
073.jpg (33 KB, 下载次数: 21)
074.jpg (34 KB, 下载次数: 15)
使用道具 举报
引用第5楼随光逐影于2011-02-11 08:08发表的 : 1)考虑左侧肾癌侵犯肾盂。2)右肾锥体钙化?
引用第8楼pujunzhi于2011-02-11 09:04发表的 : 考虑左侧肾癌侵犯肾盂。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页