|
pinging www.radida.com [211.144.32.56] with 32 bytes of data:
reply from 211.144.32.56: bytes=32 time=49ms ttl=112
reply from 211.144.32.56: bytes=32 time=50ms ttl=112
reply from 211.144.32.56: bytes=32 time=49ms ttl=112
reply from 211.144.32.56: bytes=32 time=48ms ttl=112
ping statistics for 211.144.32.56:
packets: sent = 4, received = 4, lost = 0 (0% loss),
approximate round trip times in milli-seconds:
minimum = 48ms, maximum = 50ms, average = 49ms
c:\\documents and settings\\mz>tracert www.radida.com
tracing route to www.radida.com [211.144.32.56]
over a maximum of 30 hops:
1 9 ms 19 ms 9 ms 61.235.116.10
2 * 21 ms 21 ms 61.235.116.9
3 11 ms 9 ms 8 ms 61.235.116.5
4 14 ms 25 ms 17 ms 61.235.68.105
5 25 ms 21 ms 30 ms 61.235.68.254
6 21 ms 23 ms 23 ms 61.237.3.17
7 15 ms 23 ms 14 ms 61.237.29.174
8 16 ms 17 ms 15 ms 210.21.5.241
9 21 ms 21 ms 25 ms 210.21.1.141
10 24 ms 29 ms 22 ms 210.21.1.153
11 15 ms 14 ms 17 ms 219.158.10.137
12 49 ms 53 ms 55 ms 219.158.4.49
13 64 ms 67 ms 66 ms 202.96.12.14
14 51 ms 53 ms 53 ms 202.106.192.158
15 45 ms 45 ms 45 ms 202.96.13.142
16 50 ms 49 ms 52 ms 211.167.80.194
17 49 ms 47 ms 47 ms 211.144.32.56
trace complete. |
|